Түсімдер
мың теңге
Санат |
Атауы |
Жоспар |
Орындалғаны: |
Айырмасы |
|
сомасы | % | ||||
1 | Салық түсімдері | 4 699 415,0 | 5 143 786,9 | 109,5 | 444 371,9 |
2 | Салықтан тыс түсімдер | 27 840,0 | 43 488,8 | 156,2 | 15 648,8 |
3 | Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 443 700,0 | 458 255,7 | 103,3 | 14 555,7 |
4 | Жоғары тұрған бюджеттен трансферттердің түсімдері | 14 821 027,0 | 14 821 027,0 | 100,0 | 0,0 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 32 608,0 | 33 040,7 | 101,3 | 432,7 |
7 | Жоғары тұрған бюджеттен займдардың түсімі | 56 661,0 | 56 661,0 | 100,0 | 0,0 |
8 | Өткен кезеңде қалыптасқан бос қалдықты пайдалану | 140 223,0 | 141 680,7 | 101,0 | 1 457,7 |
Барлығы: |
20 221 474,0 | 20 697 940,8 | 102,4 | 476 466,8 |
Шығыстар
мың теңге
Функционалдық топ | Атауы |
Жоспар |
Орындалғаны: | Айырмасы | |
сомасы | % | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 787 218,0 | 786 326,7 | 99,9 | -891,3 |
02 | Қорғаныс | 55 995,0 | 55 992,8 | 100,0 | -2,2 |
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 18 188,0 | 11 604,2 | 63,8 | -6 583,8 |
04 | Білім беру | 15 298 768,0 | 15 281 274,7 | 99,9 | -17 493,3 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 012 673,0 | 1 011 659,4 | 99,9 | -1 013,6 |
07 | Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | 1 118 765,0 | 1 105 549,3 | 98,8 | -13 215,7 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық қеңістік | 216 241,0 | 216 208,9 | 100,0 | -32,1 |
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 7 548,0 | 7 405,0 | 98,1 | -143,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 323 819,0 | 323 801,4 | 100,0 | -17,6 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 85 615,0 | 85 554,6 | 99,9 | -60,4 |
12 | Көлік және коммуникация | 724 974,0 | 724 419,0 | 99,9 | -555,0 |
13 | Басқалар | 232 604,0 | 232 477,7 | 99,9 | -126,3 |
14 | Борышқа қызмет көрсету | 45,0 | 43,6 | 96,8 | -1,4 |
15 | Трансферттер | 306 413,0 | 306 411,4 | 100,0 | -1,6 |
16 | Қарыздарды өтеу | 32 608,0 | 32 607,4 | 100,0 | -0,6 |
Барлығы: |
20 221 474,0 | 20 181 335,9 | 99,8 | -40 138,1 |